Presse-étoupe PG Nylon
RDC07AA
Numéro d'item | Prix | Filet | Grandeur ouverture | Couleur / Inclus | En inventaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,33 $ | PG7 | 0,11-0,26" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
1,38 $ | PG7 | 0,11-0,26" | Gris / Contre écrou et gasket | sur commande | ||
1,38 $ | PG9 | 0,15-0,32" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
1,48 $ | PG11 | 0,19-0,39" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
1,68 $ | PG13 | 0,23-0,47" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
2,05 $ | PG16 | 0,39-0,56" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
2,05 $ | PG16 | 0,39-0,56" | Gris / Contre écrou et gasket | sur commande | ||
2,93 $ | PG21 | 0,51-0,71" | Noir | Oui | ||
3,03 $ | PG21 | 0,51-0,71" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
2,98 $ | PG21 | 0,51-0,71" | Gris / Contre écrou et gasket | sur commande | ||
3,35 $ | PG21 | 0,35-0,63" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
6,38 $ | PG29 | 0,70-0,98" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
6,35 $ | PG29 | 0,70-0,98" | Gris / Contre écrou et gasket | sur commande | ||
7,20 $ | PG36 | 0,87-1,26" | Noir / Contre écrou et gasket | Oui | ||
7,20 $ | PG36 | 0,87-1,26" | Gris / Contre écrou et gasket | Oui |
Description :
Matériau : PA (NYLON), UL 94
Joint hermétique : NBR
Degré de protection : IP68, 5 Bar, IP69K
Température de fonctionnement : -40°C à 100°C en état statique
Résistance thermique instantanée jusqu'à 120°C -20°C à 80°C en état dynamique
Résistance thermique instantanée jusqu'à 100°C