Démarreur Manuel a Poignée Rotative
GV2P04
| Numéro d'item | Prix | Nombre de pôles | Ampères | En inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180,34 $ | 3P | 0.4A-0.63A | Oui | ||
| 191,29 $ | 3P | 0.63A-1A | sur commande | ||
| 191,29 $ | 3P | 1A-1.6A | Oui | ||
| 191,29 $ | 3P | 1.6A-2.5A | Oui | ||
| 191,29 $ | 3P | 2.5A-4A | Oui | ||
| 191,29 $ | 3P | 4A-6.3A | Oui | ||
| 211,09 $ | 3P | 6A-10A | Oui | ||
| 228,14 $ | 3P | 9A-14A | Oui | ||
| 228,14 $ | 3P | 13A-18A | Oui | ||
| 251,71 $ | 3P | 17A-23A | Oui | ||
| 285,85 $ | 3P | 20A-25A | Oui | ||
| 285,85 $ | 3P | 24A-32A | Oui |
Description :
Démarreur Manuel a Poignée Rotative Scnheider
Passer la navigation du site