Disjoncteur Power Pact Forme H
HJL36020
Numéro d'item | Prix | Nombre de pôles | Ampères | Voltage | En inventaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 020,18 $ | 3P | 20A | 600Vca | sur commande | ||
3P | 30A | 600Vca | sur commande | |||
3 020,18 $ | 3P | 30A | 600Vca | sur commande | ||
3 020,18 $ | 3P | 35A | 600Vca | sur commande | ||
3 020,18 $ | 3P | 40A | 600Vca | sur commande | ||
3 020,18 $ | 3P | 50A | 600Vca | sur commande | ||
3 020,18 $ | 3P | 60A | 600Vca | sur commande | ||
3 625,15 $ | 3P | 70A | 600Vca | Oui | ||
3 625,15 $ | 3P | 80A | 600Vca | sur commande | ||
3 625,15 $ | 3P | 100A | 600Vca | sur commande | ||
4 524,15 $ | 3P | 100A | 600Vca | sur commande | ||
5 002,85 $ | 3P | 125A | 600Vca | sur commande | ||
5 002,85 $ | 3P | 150A | 600Vca | Oui | ||
5 589,92 $ | 3P | 150A | 600Vca | sur commande |
Description :
Disjoncteur Power Pact Forme H
100 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 489
65 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 489
25 kA 600 V AC 50/60 Hz UL 489
18 kA 250 V DC UL 489