Fusible Verre Action Rapide 0.25'' X 1.25''
AGC1-1/2-R
| Numéro d'item | Prix | Ampères | Voltage | En inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,62 $ | 1.5A | 250Vca | Oui | ||
| 0,62 $ | 1A | 250Vca | Oui | ||
| 2,28 $ | 0.1A | 250Vca | Oui | ||
| 0,98 $ | 0.5A | 250Vca | Oui | ||
| 0,80 $ | 10A | 250Vca | Oui | ||
| 0,76 $ | 12A | 32Vca | sur commande | ||
| 0,76 $ | 15A | 32Vca | sur commande | ||
| 0,62 $ | 2.5A | 250Vca | Oui | ||
| 0,62 $ | 2A | 250Vca | Oui | ||
| 0,76 $ | 20A | 32Vca | Oui | ||
| 0,76 $ | 25A | 32Vca | sur commande | ||
| 0,80 $ | 4A | 250Vca | Oui | ||
| 0,94 $ | 5A | 250Vca | Oui | ||
| 0,94 $ | 6A | 250Vca | Oui | ||
| 0,94 $ | 7A | 250Vca | Oui | ||
| 0,88 $ | 9A | 250Vca | Oui | ||
| 0,80 $ | 8A | 250Vca | Oui |
Description :
Fusible Verre Action rapide 0.25'' X 1.25'' Il faut acheter en multiple de 5
Passer la navigation du site