Fusible CC Action Temporisé 600V 10,3mm X 38,1mm
FNQR1
| Numéro d'item | Prix | Ampères | Voltage | En inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,06 $ | 1A | 600Vca | Oui | ||
| 16,42 $ | 1.5A | 600Vca | Oui | ||
| 19,92 $ | 1.25A | 600Vca | sur commande | ||
| 16,40 $ | 0.5A | 600Vca | Oui | ||
| 18,76 $ | 0.25A | 600Vca | Oui | ||
| 17,30 $ | 10A | 600Vca | Oui | ||
| 16,32 $ | 12A | 600Vca | Oui | ||
| 16,32 $ | 15A | 600Vca | Oui | ||
| 16,42 $ | 2A | 600Vca | Oui | ||
| 18,00 $ | 2.5A | 600Vca | Oui | ||
| 16,90 $ | 20A | 600Vca | Oui | ||
| 16,90 $ | 25A | 600Vca | Oui | ||
| 16,24 $ | 3A | 600Vca | Oui | ||
| 19,92 $ | 3.5A | 600Vca | Oui | ||
| 16,90 $ | 30A | 600Vca | Oui | ||
| 17,30 $ | 4A | 600Vca | Oui | ||
| 16,42 $ | 5A | 600Vca | Oui | ||
| 18,00 $ | 6A | 600Vca | Oui | ||
| 19,18 $ | 7A | 600Vca | Oui | ||
| 18,00 $ | 8A | 600Vca | Oui | ||
| 20,14 $ | 9A | 600Vca | Oui |
Description :
Fusible type CC Action temporisé 600V 10,3 X 38,1mm pour application de ligne
Passer la navigation du site