Fusible CC "Low Peak" 600V 10,3mm X 38,1mm
LPCC1
Numéro d'item | Prix | Ampères | Voltage | En inventaire | |
---|---|---|---|---|---|
14,54 $ | 1A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 1.5A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 1.25A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 1.6A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 0.5A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 10A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 12A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 15A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 2A | 600Vca | sur commande | ||
15,14 $ | 2.5A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 2.25A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 20A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 25A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 3A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 3.5A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 30A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 4A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 4.5A | 600Vca | sur commande | ||
14,54 $ | 5A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 6A | 600Vca | Oui | ||
15,14 $ | 0.6A | 600Vca | sur commande | ||
14,54 $ | 7A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 7.5A | 600Vca | Oui | ||
14,54 $ | 8A | 600Vca | sur commande | ||
15,14 $ | 0.8A | 600Vca | sur commande | ||
14,54 $ | 9A | 600Vca | Oui |
Description :
Fusible type CC "low Peak" pour protection moteur 600V 10,3 X 38,1mm