Variateur de Vitesse serie ATV12
ATV12H018F1
| Numéro d'item | Prix | Voltage Entree | Voltage Sortie | Puissance | En inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,14 $ | 100V-120Vca - 1ph | 240V - 3ph | 0.18kW / 0.25HP | Oui | ||
| 365,47 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 0.18kW / 0.25HP | Oui | ||
| 235,22 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 0.18kW / 0.25HP | sur commande | ||
| 382,97 $ | 100V-120Vca - 1ph | 240V - 3ph | 0.37kW / 0.55HP | Oui | ||
| 382,00 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 0.37kW / 0.55HP | Oui | ||
| 262,44 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 0.37kW / 0.55HP | Oui | ||
| 416,99 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 0.55kW / 0.75HP | Oui | ||
| 591,95 $ | 100V-120Vca - 1ph | 240V - 3ph | 0.75kW / 1HP | sur commande | ||
| 433,51 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 0.75kW / 1HP | sur commande | ||
| 319,79 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 0.75kW / 1HP | sur commande | ||
| 551,12 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 1.5kW / 2HP | sur commande | ||
| 440,32 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 1.5kW / 2HP | sur commande | ||
| 709,56 $ | 200V-240V - 1ph | 240V - 3ph | 2.2kW / 3HP | sur commande | ||
| 577,37 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 2.2kW / 3HP | sur commande | ||
| 285,77 $ | 200V-240V - 3ph | 240V - 3ph | 0.75kW / 1HP | sur commande |
Description :
Variateur de Vitesse Schneider serie ATV12
Passer la navigation du site